Vols pas chers et bons plans RwandAir dès USD99.0*!
Nos vols pas chers les plus cherchés
Bruxelles (BRU)
Kigali (KGL)Nairobi (NBO)
Kigali (KGL)Londres (LHR)
Entebbe (EBB)Kigali (KGL)
Nairobi (NBO)Kigali (KGL)
Entebbe (EBB)Entebbe (EBB)
Kigali (KGL)Paris (CDG)
Kigali (KGL)Londres (LHR)
Kigali (KGL)Entebbe (EBB)
Londres (LHR)Lagos (LOS)
Kigali (KGL)Paris (CDG)
Douala (DLA)Lagos (LOS)
Johannesburg (JNB)Londres (LHR)
Johannesburg (JNB)Londres (LHR)
Lagos (LOS)Londres (LHR)
Nairobi (NBO)Kigali (KGL)
Dar es Salaam (DAR)Kigali (KGL)
Cyangugu (KME)Londres (LHR)
Harare (HRE)Kigali (KGL)
Dubaï (DXB)Johannesburg (JNB)
Kigali (KGL)*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation.
Top des vols pas chers par popularité
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
DeBruxelles (BRU) | ÀKigali (KGL) | Aller-retour / Économique | 4 oct. 2025 - 18 oct. 2025 | De EUR559.04* Vu(s) : 6 heures plus tôt |
DeNairobi (NBO) | ÀKigali (KGL) | Aller-retour / Économique | 2 mai 2025 - 5 mai 2025 | De KES49705.0* Vu(s) : 9 heures plus tôt |
DeLondres (LHR) | ÀEntebbe (EBB) | Aller-retour / Économique | 17 mars 2025 - 1 avr. 2025 | De GBP501.72* Vu(s) : 10 heures plus tôt |
DeLondres (LHR) | ÀKigali (KGL) | Aller-retour / Économique | 9 avr. 2025 - 14 avr. 2025 | De USD836.9* Vu(s) : 1 jour plus tôt |
DeKigali (KGL) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour / Économique | 4 avr. 2025 - 8 avr. 2025 | De RWF660070.0* Vu(s) : 1 jour plus tôt |
DeKigali (KGL) | ÀEntebbe (EBB) | Aller-retour / Économique | 17 avr. 2025 - 23 avr. 2025 | De RWF370770.0* Vu(s) : 1 jour plus tôt |
DeEntebbe (EBB) | ÀKigali (KGL) | Aller-retour / Économique | 20 févr. 2025 - 22 févr. 2025 | De USD407.0* Vu(s) : 9 heures plus tôt |
DeParis (CDG) | ÀKigali (KGL) | Aller-retour / Économique | 20 févr. 2025 - 25 févr. 2025 | De EUR648.91* Vu(s) : 13 heures plus tôt |
DeLagos (LOS) | ÀKigali (KGL) | Aller-retour / Économique | 18 févr. 2025 - 20 févr. 2025 | De NGN941822.0* Vu(s) : 2 heures plus tôt |
DeLondres (LHR) | ÀHarare (HRE) | Aller-retour / Économique | 4 mars 2025 - 28 avr. 2025 | De GBP664.72* Vu(s) : 16 heures plus tôt |
DeLondres (LHR) | ÀLagos (LOS) | Aller-retour / Économique | 4 mars 2025 - 21 mars 2025 | De GBP628.02* Vu(s) : 7 heures plus tôt |
DeParis (CDG) | ÀDouala (DLA) | Aller-retour / Économique | 12 avr. 2025 - 28 avr. 2025 | De EUR494.35* Vu(s) : 23 heures plus tôt |
DeJohannesburg (JNB) | ÀKigali (KGL) | Aller-retour / Économique | 4 avr. 2025 - 8 avr. 2025 | De USD492.4* Vu(s) : 1 jour plus tôt |
DeLondres (LHR) | ÀJohannesburg (JNB) | Aller-retour / Économique | 8 avr. 2025 - 23 avr. 2025 | De GBP570.22* Vu(s) : 8 heures plus tôt |
DeKigali (KGL) | ÀLondres (LHR) | Aller-retour / Économique | 11 avr. 2025 - 21 avr. 2025 | De RWF1081845.0* Vu(s) : 6 heures plus tôt |
DeLagos (LOS) | ÀLondres (LHR) | Aller-retour / Économique | 26 févr. 2025 - 12 mars 2025 | De NGN1499288.0* Vu(s) : 1 jour plus tôt |
DeLondres (LHR) | ÀNairobi (NBO) | Aller-retour / Économique | 3 mars 2025 - 10 mars 2025 | De GBP639.72* Vu(s) : 3 heures plus tôt |
DeLagos (LOS) | ÀJohannesburg (JNB) | Aller-retour / Économique | 20 mars 2025 - 25 mars 2025 | De NGN1120554.0* Vu(s) : 1 jour plus tôt |
DeKigali (KGL) | ÀDar es Salaam (DAR) | Aller-retour / Économique | 4 mars 2025 - 9 mars 2025 | De RWF436780.0* Vu(s) : 1 jour plus tôt |
DeDubaï (DXB) | ÀKigali (KGL) | Aller-retour / Économique | 28 févr. 2025 - 2 avr. 2025 | De AED2210.0* Vu(s) : 1 jour plus tôt |
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation.