
Vols pas chers et bons plans RwandAir dès £ 618*!
expand_more
1 Passager, Économique
expand_moreCode promo
expand_moretoday
today
Nos vols pas chers les plus cherchés
flight_takeoff
flight_land
£

Londres (LHR)Ã
Lagos (LOS)15 juil. 2026 - 22 juil. 2026
De
£ 825
Vu(s) : 1 jour plus tôt
Aller-retour
Économique

Londres (LHR)Ã
Kigali (KGL)22 juin 2026 - 26 nov. 2026
De
£ 781
Vu(s) : 1 jour plus tôt
Aller-retour
Économique

Londres (LHR)Ã
Harare (HRE)22 juin 2026 - 30 juin 2026
De
£ 1 042
Vu(s) : 21 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Londres (LHR)Ã
Nairobi (NBO)7 juil. 2026 - 23 juil. 2026
De
£ 1 040
Vu(s) : 1 jour plus tôt
Aller-retour
Économique

Londres (LHR)Ã
Entebbe (EBB)29 juin 2026 - 4 oct. 2026
De
£ 698
Vu(s) : 6 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Londres (LHR)Ã
Douala (DLA)28 juin 2026 - 19 juil. 2026
De
£ 745
Vu(s) : 1 jour plus tôt
Aller-retour
Économique

Londres (LON)Ã
Lagos (LOS)17 juil. 2026 - 9 août 2026
De
£ 1 140
Vu(s) : 1 jour plus tôt
Aller-retour
Économique

Londres (LHR)Ã
Accra (ACC)7 juil. 2026 - 7 sept. 2026
De
£ 919
Vu(s) : 7 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Londres (LHR)Ã
Lusaka (LUN)29 juin 2026 - 5 sept. 2026
De
£ 1 101
Vu(s) : 1 jour plus tôt
Aller-retour
Économique

Londres (LHR)Ã
Cyangugu (KME)22 juin 2026 - 12 juil. 2026
De
£ 845
Vu(s) : 18 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Londres (LHR)Ã
Bujumbura (BJM)10 juil. 2026 - 9 août 2026
De
£ 1 457
Vu(s) : 11 heures plus tôt
Aller-retour
Économique
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation.
Top des vols pas chers par popularité
flight_takeoff
flight_land
£
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Londres (LHR) | Lagos (LOS) | Aller-retour / Économique | 20 janv. 2027 - 24 févr. 2027 | De £ 659 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Londres (LHR) | Kigali (KGL) | Aller-retour / Économique | 31 janv. 2027 - 24 févr. 2027 | De £ 781 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Londres (LHR) | Entebbe (EBB) | Aller-retour / Économique | 2 sept. 2026 - 17 sept. 2026 | De £ 697 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Londres (LHR) | Harare (HRE) | Aller-retour / Économique | 29 sept. 2026 - 22 oct. 2026 | De £ 806 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Londres (LHR) | Nairobi (NBO) | Aller-retour / Économique | 20 août 2026 - 7 sept. 2026 | De £ 730 Vu(s) : 22 heures plus tôt |
| Londres (LHR) | Douala (DLA) | Aller-retour / Économique | 29 déc. 2026 - 18 janv. 2027 | De £ 618 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Londres (LON) | Lagos (LOS) | Aller-retour / Économique | 8 août 2026 - 24 août 2026 | De £ 818 Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Londres (LHR) | Accra (ACC) | Aller-retour / Économique | 2 août 2026 - 17 août 2026 | De £ 1 179 Vu(s) : 10 heures plus tôt |
| Londres (LHR) | Lusaka (LUN) | Aller-retour / Économique | 17 août 2026 - 1 oct. 2026 | De £ 908 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Londres (LHR) | Dar es Salaam (DAR) | Aller-retour / Économique | 18 août 2026 - 2 sept. 2026 | De £ 944 Vu(s) : 18 heures plus tôt |
| Londres (LHR) | Johannesburg (JNB) | Aller-retour / Économique | 15 oct. 2026 - 2 nov. 2026 | De £ 867 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Manchester (MAN) | Lagos (LOS) | Aller-retour / Économique | 9 oct. 2026 - 30 oct. 2026 | De £ 1 095 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Manchester (MAN) | Harare (HRE) | Aller-retour / Économique | 3 sept. 2026 - 15 sept. 2026 | De £ 908 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Londres (LHR) | Abuja (ABV) | Aller-retour / Économique | 24 déc. 2026 - 6 janv. 2027 | De £ 5 955 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Londres (LHR) | Bujumbura (BJM) | Aller-retour / Économique | 7 août 2026 - 16 août 2026 | De £ 1 073 Vu(s) : 8 heures plus tôt |
| Londres (LON) | Kigali (KGL) | Aller-retour / Économique | 3 sept. 2026 - 24 sept. 2026 | De £ 914 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation.
