
Vols du Kenya vers le monde entier avec RwandAir
expand_more
1 Passager, Économique
expand_moreCode promo
expand_moretoday
today
Voyagez du Kenya avec ces offres de vols tendances
flight_takeoff
flight_land
KES

Nairobi (NBO)à
Kigali (KGL)1 juil. 2026 - 4 juil. 2026
De
KES 44 670
Vu(s) : 1 jour plus tôt
Aller-retour
Économique

Nairobi (NBO)à
Londres (LHR)23 juin 2026 - 17 juil. 2026
De
KES 158 155
Vu(s) : 1 jour plus tôt
Aller-retour
Économique

Nairobi (NBO)à
Johannesburg (JNB)14 juil. 2026 - 18 déc. 2026
De
KES 83 660
Vu(s) : 19 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Nairobi (NBO)à
Livingstone (LVI)28 juin 2026 - 2 juil. 2026
De
KES 192 380
Vu(s) : 1 jour plus tôt
Aller-retour
Économique
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation.
RwandAir offre les meilleurs vols du Kenya vers le monde entier
flight_takeoff
flight_land
KES
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Nairobi (NBO) | Kigali (KGL) | Aller-retour / Économique | 24 juil. 2026 - 28 juil. 2026 | De KES 85 380 Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Nairobi (NBO) | Londres (LHR) | Aller-retour / Économique | 6 sept. 2026 - 7 mars 2027 | De KES 169 420 Vu(s) : 16 heures plus tôt |
| Nairobi (NBO) | Lagos (LOS) | Aller-retour / Économique | 1 août 2026 - 8 août 2026 | De KES 102 870 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Nairobi (NBO) | Accra (ACC) | Aller-retour / Économique | 5 août 2026 - 14 août 2026 | De KES 107 840 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Nairobi (NBO) | Lusaka (LUN) | Aller-retour / Économique | 2 déc. 2026 - 26 déc. 2026 | De KES 82 390 Vu(s) : 14 heures plus tôt |
| Nairobi (NBO) | Dubaï (DXB) | Aller-retour / Économique | 24 déc. 2026 - 30 déc. 2026 | De KES 157 480 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Nairobi (NBO) | Le Cap (CPT) | Aller-retour / Économique | 13 nov. 2026 - 17 nov. 2026 | De KES 192 830 Vu(s) : 6 heures plus tôt |
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation.
