
Vols pas chers et bons plans RwandAir dès RWF 126 615*!
expand_more
1 Passager, Économique
expand_moreCode promo
expand_moretoday
today
Nos vols pas chers les plus cherchés
flight_takeoff
flight_land
RWF

Kigali (KGL)Ã
Nairobi (NBO)12 nov. 2026 - 15 nov. 2026
De
RWFÂ 512Â 890
Vu(s) : 1 jour plus tôt
Aller-retour
Économique

Kigali (KGL)Ã
Entebbe (EBB)11 nov. 2026 - 15 nov. 2026
De
RWFÂ 374Â 324
Vu(s) : 8 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Kigali (KGL)Ã
Paris (CDG)19 nov. 2026 - 1 déc. 2026
De
RWFÂ 1Â 091Â 014
Vu(s) : 1 jour plus tôt
Aller-retour
Économique

Kigali (KGL)Ã
Bujumbura (BJM)9 nov. 2026 - 12 nov. 2026
De
RWFÂ 836Â 934
Vu(s) : 1 jour plus tôt
Aller-retour
Économique

Kigali (KGL)Ã
Dar es Salaam (DAR)11 nov. 2026 - 28 nov. 2026
De
RWFÂ 738Â 304
Vu(s) : 1 jour plus tôt
Aller-retour
Économique

Kigali (KGL)Ã
ZanzÃbar (ZNZ)30 nov. 2026 - 6 déc. 2026
De
RWFÂ 751Â 654
Vu(s) : 12 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Kigali (KGL)Ã
Cyangugu (KME)13 nov. 2026 - 15 nov. 2026
De
RWFÂ 252Â 574
Vu(s) : 1 jour plus tôt
Aller-retour
Économique

Kigali (KGL)Ã
Londres (LHR)23 nov. 2026 - 27 nov. 2026
De
RWFÂ 601Â 117
Vu(s) : 1 jour plus tôt
Aller-retour
Économique

Kigali (KGL)Ã
Accra (ACC)16 nov. 2026 - 20 nov. 2026
De
RWFÂ 790Â 634
Vu(s) : 1 jour plus tôt
Aller-retour
Économique

Kigali (KGL)Ã
Douala (DLA)15 nov. 2026 - 22 nov. 2026
De
RWFÂ 807Â 054
Vu(s) : 1 jour plus tôt
Aller-retour
Économique

Cyangugu (KME)Ã
Kigali (KGL)9 nov. 2026 - 11 nov. 2026
De
RWFÂ 252Â 574
Vu(s) : 1 jour plus tôt
Aller-retour
Économique

Kigali (KGL)Ã
Doha (DOH)1 déc. 2026 - 2 déc. 2026
De
RWFÂ 2Â 063Â 364
Vu(s) : 12 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Kigali (KGL)Ã
Bangui (BGF)7 déc. 2026 - 14 déc. 2026
De
RWFÂ 1Â 844Â 604
Vu(s) : 17 heures plus tôt
Aller-retour
Économique
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation.
Top des vols pas chers par popularité
flight_takeoff
flight_land
RWF
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Kigali (KGL) | Nairobi (NBO) | Aller-retour / Économique | 31 déc. 2026 - 3 janv. 2027 | De RWF 1 026 984 Vu(s) : 12 heures plus tôt |
| Kigali (KGL) | Entebbe (EBB) | Aller-retour / Économique | 24 déc. 2026 - 4 janv. 2027 | De RWF 374 324 Vu(s) : 14 heures plus tôt |
| Kigali (KGL) | Dubaï (DXB) | Aller-retour / Économique | 27 déc. 2026 - 4 janv. 2027 | De RWF 1 078 634 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Kigali (KGL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Économique | 17 déc. 2026 - 8 janv. 2027 | De RWF 1 267 364 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Kigali (KGL) | Lagos (LOS) | Aller-retour / Économique | 14 janv. 2027 - 21 janv. 2027 | De RWF 742 794 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Kigali (KGL) | Dar es Salaam (DAR) | Aller-retour / Économique | 18 déc. 2026 - 24 déc. 2026 | De RWF 738 304 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Kigali (KGL) | Londres (LHR) | Aller-retour / Économique | 20 déc. 2026 - 16 janv. 2027 | De RWF 1 377 490 Vu(s) : 13 heures plus tôt |
| Kigali (KGL) | ZanzÃbar (ZNZ) | Aller-retour / Économique | 16 sept. 2027 - 25 sept. 2027 | De RWF 751 654 Vu(s) : 11 heures plus tôt |
| Kigali (KGL) | Kilimandjaro (JRO) | Aller-retour / Économique | 5 févr. 2027 - 19 févr. 2027 | De RWF 780 144 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Kigali (KGL) | Bujumbura (BJM) | Aller-retour / Économique | 12 déc. 2026 - 4 janv. 2027 | De RWF 836 934 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Kigali (KGL) | Accra (ACC) | Aller-retour / Économique | 28 déc. 2026 - 15 janv. 2027 | De RWF 792 074 Vu(s) : 16 heures plus tôt |
| Kigali (KGL) | Bruxelles (BRU) | Aller-retour / Économique | 23 janv. 2027 - 30 janv. 2027 | De RWF 893 364 Vu(s) : 7 minutes plus tôt |
| Kigali (KGL) | Douala (DLA) | Aller-retour / Économique | 23 déc. 2026 - 6 janv. 2027 | De RWF 968 454 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Kigali (KGL) | Lusaka (LUN) | Aller-retour / Économique | 16 oct. 2027 - 24 oct. 2027 | De RWF 934 304 Vu(s) : 21 heures plus tôt |
| Kigali (KGL) | Cyangugu (KME) | Aller-retour / Économique | 28 déc. 2026 - 4 janv. 2027 | De RWF 126 615 Vu(s) : 19 heures plus tôt |
| Kigali (KGL) | Doha (DOH) | Aller-retour / Économique | 25 déc. 2026 - 2 janv. 2027 | De RWF 1 371 644 Vu(s) : 19 heures plus tôt |
| Kigali (KGL) | Barcelone (BCN) | Aller-retour / Économique | 13 mai 2027 - 20 mai 2027 | De RWF 1 856 539 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Kigali (KGL) | New York (JFK) | Aller-retour / Économique | 23 mars 2027 - 20 avr. 2027 | De RWF 912 737 Vu(s) : 19 heures plus tôt |
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation.
