
Vols pas chers et bons plans RwandAir dès UGX 1 108 852*!
expand_more
1 Passager, Économique
expand_moreCode promo
expand_moretoday
today
Nos vols pas chers les plus cherchés
flight_takeoff
flight_land
UGX

Entebbe (EBB)
Kigali (KGL)7 oct. 2025 - 11 oct. 2025
De
UGXÂ 1Â 407Â 236
Vu(s) : 1 jour plus tôt
Aller-retour
Économique

Entebbe (EBB)
Londres (LHR)14 oct. 2025 - 25 nov. 2025
De
UGXÂ 2Â 758Â 011
Vu(s) : 12 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Entebbe (EBB)
Nairobi (NBO)7 oct. 2025 - 15 oct. 2025
De
UGXÂ 1Â 238Â 369
Vu(s) : 1 jour plus tôt
Aller-retour
Économique

Entebbe (EBB)
Harare (HRE)8 oct. 2025 - 14 oct. 2025
De
UGXÂ 1Â 287Â 622
Vu(s) : 16 heures plus tôt
Aller-retour
Économique
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation.
Top des vols pas chers par popularité
flight_takeoff
flight_land
UGX
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
Entebbe (EBB) | Kigali (KGL) | Aller-retour / Économique | 21 déc. 2025 - 18 janv. 2026 | De UGX 1 407 236 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Entebbe (EBB) | Nairobi (NBO) | Aller-retour / Économique | 22 déc. 2025 - 28 déc. 2025 | De UGX 1 238 369 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Entebbe (EBB) | Johannesburg (JNB) | Aller-retour / Économique | 2 mars 2026 - 16 mars 2026 | De UGX 1 108 852 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Entebbe (EBB) | Lusaka (LUN) | Aller-retour / Économique | 28 déc. 2025 - 3 janv. 2026 | De UGX 1 586 238 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Entebbe (EBB) | Dar es Salaam (DAR) | Aller-retour / Économique | 28 déc. 2025 - 3 janv. 2026 | De UGX 1 493 079 Vu(s) : 8 heures plus tôt |
Entebbe (EBB) | Dubaï (DXB) | Aller-retour / Économique | 24 déc. 2025 - 28 déc. 2025 | De UGX 1 610 448 Vu(s) : 6 heures plus tôt |
Entebbe (EBB) | Lagos (LOS) | Aller-retour / Économique | 28 déc. 2025 - 3 janv. 2026 | De UGX 1 868 107 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Entebbe (EBB) | Harare (HRE) | Aller-retour / Économique | 28 déc. 2025 - 3 janv. 2026 | De UGX 1 762 563 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Entebbe (EBB) | Durban (DUR) | Aller-retour / Économique | 10 nov. 2025 - 15 nov. 2025 | De UGX 7 302 086 Vu(s) : 21 heures plus tôt |
Entebbe (EBB) | Cyangugu (KME) | Aller-retour / Économique | 14 déc. 2025 - 21 déc. 2025 | De UGX 1 720 347 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation.
