
Vols RwandAir pas chers d'Entebbe vers le monde entier
expand_more
1 Passager, Économique
expand_moreCode promo
expand_moretoday
today
Voyagez au départ d'Entebbe avec ces bons plans recherchés
flight_takeoff
flight_land
UGX

Entebbe (EBB)
Kigali (KGL)11 oct. 2025 - 19 oct. 2025
De
UGX 1 407 236
Vu(s) : 32 minutes plus tôt
Aller-retour
Économique

Entebbe (EBB)
Londres (LHR)14 oct. 2025 - 25 nov. 2025
De
UGX 2 758 011
Vu(s) : 22 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Entebbe (EBB)
Nairobi (NBO)7 oct. 2025 - 15 oct. 2025
De
UGX 1 238 369
Vu(s) : 1 jour plus tôt
Aller-retour
Économique

Entebbe (EBB)
Dubaï (DXB)5 oct. 2025 - 12 oct. 2025
De
UGX 1 638 592
Vu(s) : 4 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Entebbe (EBB)
Lagos (LOS)10 oct. 2025 - 14 oct. 2025
De
UGX 1 868 107
Vu(s) : 4 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Entebbe (EBB)
Harare (HRE)8 oct. 2025 - 14 oct. 2025
De
UGX 1 287 622
Vu(s) : 1 jour plus tôt
Aller-retour
Économique
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation.
RwandAir offre les meilleurs vols d'Entebbe vers le monde entier
flight_takeoff
flight_land
UGX
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
Entebbe (EBB) | Kigali (KGL) | Aller-retour / Économique | 29 déc. 2025 - 2 janv. 2026 | De UGX 1 407 236 Vu(s) : 18 heures plus tôt |
Entebbe (EBB) | Londres (LHR) | Aller-retour / Économique | 19 déc. 2025 - 2 janv. 2026 | De UGX 3 120 374 Vu(s) : 8 heures plus tôt |
Entebbe (EBB) | Nairobi (NBO) | Aller-retour / Économique | 22 déc. 2025 - 28 déc. 2025 | De UGX 1 238 369 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Entebbe (EBB) | Johannesburg (JNB) | Aller-retour / Économique | 2 mars 2026 - 16 mars 2026 | De UGX 1 108 852 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Entebbe (EBB) | Dar es Salaam (DAR) | Aller-retour / Économique | 28 déc. 2025 - 3 janv. 2026 | De UGX 1 493 079 Vu(s) : 17 heures plus tôt |
Entebbe (EBB) | Dubaï (DXB) | Aller-retour / Économique | 24 déc. 2025 - 28 déc. 2025 | De UGX 1 610 448 Vu(s) : 16 heures plus tôt |
Entebbe (EBB) | Lagos (LOS) | Aller-retour / Économique | 12 déc. 2025 - 31 déc. 2025 | De UGX 1 868 107 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Entebbe (EBB) | Bujumbura (BJM) | Aller-retour / Économique | 1 nov. 2025 - 14 nov. 2025 | De UGX 1 192 633 Vu(s) : 3 heures plus tôt |
Entebbe (EBB) | Durban (DUR) | Aller-retour / Économique | 10 nov. 2025 - 15 nov. 2025 | De UGX 7 302 086 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation.
