
Vols du Royaume-Uni vers le monde entier avec RwandAir
expand_more
1 Passager, Économique
expand_moreCode promo
expand_moretoday
today
Voyagez du Royaume-Uni avec ces offres de vols tendances
flight_takeoff
flight_land
£ 

Londres (LHR)à
Lagos (LOS)24 nov. 2025 - 9 déc. 2025
De
£ 556
Vu(s) : 4 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Londres (LHR)à
Kigali (KGL)28 nov. 2025 - 10 déc. 2025
De
£ 689
Vu(s) : 44 minutes plus tôt
Aller-retour
Économique

Londres (LHR)à
Entebbe (EBB)4 nov. 2025 - 4 déc. 2025
De
£ 569
Vu(s) : 1 jour plus tôt
Aller-retour
Économique

Londres (LHR)à
Harare (HRE)15 nov. 2025 - 22 nov. 2025
De
£ 623
Vu(s) : 7 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Londres (LHR)à
Nairobi (NBO)5 nov. 2025 - 16 nov. 2025
De
£ 541
Vu(s) : 5 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Londres (LHR)à
Lusaka (LUN)22 nov. 2025 - 10 déc. 2025
De
£ 958
Vu(s) : 1 jour plus tôt
Aller-retour
Économique

Londres (LHR)à
Douala (DLA)22 nov. 2025 - 28 déc. 2025
De
£ 739
Vu(s) : 7 heures plus tôt
Aller-retour
Économique
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation.
RwandAir offre les meilleurs vols du Royaume-Uni vers le monde entier
flight_takeoff
flight_land
£ 
| De | À | Tarif | Dates | Prix | 
|---|---|---|---|---|
| Londres (LHR) | Lagos (LOS) | Aller-retour /Économique | 1 déc. 2025 - 14 déc. 2025 | De £ 555 Vu(s) : 1 jour plus tôt | 
| Londres (LHR) | Kigali (KGL) | Aller-retour /Économique | 1 févr. 2026 - 27 févr. 2026 | De £ 689 Vu(s) : 13 heures plus tôt | 
| Londres (LHR) | Entebbe (EBB) | Aller-retour /Économique | 1 déc. 2025 - 11 déc. 2025 | De £ 569 Vu(s) : 22 heures plus tôt | 
| Londres (LHR) | Harare (HRE) | Aller-retour /Économique | 21 mai 2026 - 30 mai 2026 | De £ 958 Vu(s) : 1 jour plus tôt | 
| Londres (LHR) | Nairobi (NBO) | Aller-retour /Économique | 28 févr. 2026 - 14 mars 2026 | De £ 579 Vu(s) : 8 heures plus tôt | 
| Londres (LHR) | Lusaka (LUN) | Aller-retour /Économique | 2 janv. 2026 - 21 janv. 2026 | De £ 1 254 Vu(s) : 1 jour plus tôt | 
| Londres (LHR) | Johannesburg (JNB) | Aller-retour /Économique | 4 mars 2026 - 23 mars 2026 | De £ 625 Vu(s) : 1 jour plus tôt | 
| Londres (LHR) | Douala (DLA) | Aller-retour /Économique | 22 janv. 2026 - 17 févr. 2026 | De £ 882 Vu(s) : 22 heures plus tôt | 
| Londres (LHR) | Accra (ACC) | Aller-retour /Économique | 9 déc. 2025 - 14 janv. 2026 | De £ 937 Vu(s) : 1 jour plus tôt | 
| Londres (LHR) | Dar es Salaam (DAR) | Aller-retour /Économique | 1 mars 2026 - 27 mars 2026 | De £ 775 Vu(s) : 1 jour plus tôt | 
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation.

