
Vols du Royaume-Uni vers le monde entier avec RwandAir
expand_more
1 Passager, Économique
expand_moreCode promo
expand_moretoday
today
Voyagez du Royaume-Uni avec ces offres de vols tendances
flight_takeoff
flight_land
£

Londres (LHR)à
Kigali (KGL)18 mai 2026 - 24 mai 2026
De
£ 888
Vu(s) : 1 jour plus tôt
Aller-retour
Économique

Londres (LHR)à
Lagos (LOS)18 mai 2026 - 26 mai 2026
De
£ 789
Vu(s) : 1 jour plus tôt
Aller-retour
Économique

Londres (LHR)à
Harare (HRE)5 juin 2026 - 25 juin 2026
De
£ 947
Vu(s) : 1 jour plus tôt
Aller-retour
Économique

Londres (LHR)à
Entebbe (EBB)3 juin 2026 - 7 juin 2026
De
£ 777
Vu(s) : 1 jour plus tôt
Aller-retour
Économique

Londres (LHR)à
Nairobi (NBO)25 mai 2026 - 2 juin 2026
De
£ 766
Vu(s) : 1 jour plus tôt
Aller-retour
Économique

Londres (LHR)à
Johannesburg (JNB)20 mai 2026 - 3 juin 2026
De
£ 797
Vu(s) : 6 heures plus tôt
Aller-retour
Économique

Londres (LHR)à
Douala (DLA)4 juin 2026 - 1 juil. 2026
De
£ 852
Vu(s) : 1 jour plus tôt
Aller-retour
Économique

Londres (LHR)à
Bujumbura (BJM)7 juin 2026 - 19 juin 2026
De
£ 750
Vu(s) : 1 jour plus tôt
Aller-retour
Économique

Londres (LHR)à
Lusaka (LUN)29 mai 2026 - 3 juil. 2026
De
£ 1 002
Vu(s) : 1 jour plus tôt
Aller-retour
Économique

Manchester (MAN)à
Lagos (LOS)26 mai 2026 - 7 juin 2026
De
£ 1 100
Vu(s) : 2 heures plus tôt
Aller-retour
Économique
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation.
RwandAir offre les meilleurs vols du Royaume-Uni vers le monde entier
flight_takeoff
flight_land
£
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Londres (LHR) | Kigali (KGL) | Aller-retour / Économique | 3 févr. 2027 - 24 févr. 2027 | De £ 888 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Londres (LHR) | Lagos (LOS) | Aller-retour / Économique | 3 nov. 2026 - 9 nov. 2026 | De £ 789 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Londres (LHR) | Harare (HRE) | Aller-retour / Économique | 11 août 2026 - 24 sept. 2026 | De £ 927 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Londres (LHR) | Entebbe (EBB) | Aller-retour / Économique | 1 sept. 2026 - 1 déc. 2026 | De £ 777 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Londres (LHR) | Nairobi (NBO) | Aller-retour / Économique | 28 juin 2026 - 2 juil. 2026 | De £ 766 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Londres (LHR) | Johannesburg (JNB) | Aller-retour / Économique | 27 oct. 2026 - 6 nov. 2026 | De £ 771 Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Londres (LHR) | Douala (DLA) | Aller-retour / Économique | 12 sept. 2026 - 25 sept. 2026 | De £ 852 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Londres (LHR) | Dar es Salaam (DAR) | Aller-retour / Économique | 28 juin 2026 - 14 juil. 2026 | De £ 951 Vu(s) : 15 heures plus tôt |
| Londres (LHR) | Bujumbura (BJM) | Aller-retour / Économique | 17 juil. 2026 - 10 sept. 2026 | De £ 1 234 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Manchester (MAN) | Lagos (LOS) | Aller-retour / Économique | 23 déc. 2026 - 14 janv. 2027 | De £ 1 236 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Londres (LHR) | Lusaka (LUN) | Aller-retour / Économique | 25 mars 2027 - 9 avr. 2027 | De £ 982 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Londres (LHR) | Accra (ACC) | Aller-retour / Économique | 6 août 2026 - 21 août 2026 | De £ 1 160 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Manchester (MAN) | Harare (HRE) | Aller-retour / Économique | 24 juil. 2026 - 17 août 2026 | De £ 1 212 Vu(s) : 9 heures plus tôt |
| Londres (LHR) | Le Cap (CPT) | Aller-retour / Économique | 20 déc. 2026 - 6 janv. 2027 | De £ 5 679 Vu(s) : 14 heures plus tôt |
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation.
